März 2023
April 2023
Mai 2023
Juni 2023
Juli 2023
01 | Sa | |
02 | So | |
03 | Mo | |
04 | Di | Öekosystem Wald |
AUSSTELLUNG zum Thema NACHHALTIGKEIT im Kulurpalast (Tag 1 von 3) | ||
Zum Vorkommen der Schleiereule im Raum Chemnitz | ||
05 | Mi | AUSSTELLUNG zum Thema NACHHALTIGKEIT im Kulurpalast (Tag 2 von 3) |
06 | Do | AUSSTELLUNG zum Thema NACHHALTIGKEIT im Kulurpalast (Tag 3 von 3) |
07 | Fr | |
08 | Sa | |
09 | So | |
10 | Mo | |
11 | Di | AUSSTELLUNG zum Thema NACHHALTIGKEIT im Kulurpalast (Tag 1 von 3) |
12 | Mi | AUSSTELLUNG zum Thema NACHHALTIGKEIT im Kulurpalast (Tag 2 von 3) |
13 | Do | AUSSTELLUNG zum Thema NACHHALTIGKEIT im Kulurpalast (Tag 3 von 3) |
14 | Fr | |
15 | Sa | |
16 | So | |
17 | Mo | |
18 | Di | |
19 | Mi | Was Opa noch wusste! |
20 | Do | |
21 | Fr | |
22 | Sa | |
23 | So | |
24 | Mo | |
25 | Di | |
26 | Mi | |
27 | Do | |
28 | Fr | |
29 | Sa | Kräuterspaziergang |
30 | So | |
31 | Mo |
August 2023
01 | Di | |
02 | Mi | |
03 | Do | |
04 | Fr | |
05 | Sa | |
06 | So | |
07 | Mo | |
08 | Di | |
09 | Mi | |
10 | Do | |
11 | Fr | |
12 | Sa | |
13 | So | |
14 | Mo | |
15 | Di | |
16 | Mi | |
17 | Do | |
18 | Fr | Offener Ornithologen-Stammtisch |
19 | Sa | |
20 | So | |
21 | Mo | |
22 | Di | |
23 | Mi | Abend-Exkursion: Dresdner Elbufer |
24 | Do | |
25 | Fr | Wanderung entlang des Grünen Bandes (Tag 1 von 8) |
26 | Sa | Nistkästen reinigen im Kaitzgrund |
Wanderung entlang des Grünen Bandes (Tag 2 von 8) | ||
27 | So | Wanderung entlang des Grünen Bandes (Tag 3 von 8) |
28 | Mo | Wanderung entlang des Grünen Bandes (Tag 4 von 8) |
29 | Di | Wanderung entlang des Grünen Bandes (Tag 5 von 8) |
30 | Mi | Wilde Früchte aus der Natur: Was essbar ist und wie man es verarbeitet |
Wanderung entlang des Grünen Bandes (Tag 6 von 8) | ||
31 | Do | Clever haushalten: Gartenernte haltbar machen |
Wanderung entlang des Grünen Bandes (Tag 7 von 8) |
September 2023
01 | Fr | Wanderung entlang des Grünen Bandes (Tag 8 von 8) |
02 | Sa | Exkursion: Massenei Nordwest |
03 | So | |
04 | Mo | |
05 | Di | |
06 | Mi | |
07 | Do | |
08 | Fr | |
09 | Sa | Nistkästen reinigen im Nöthnitzgrund |
10 | So | |
11 | Mo | |
12 | Di | Das Auerhuhn-Projekt in der Niederlausitzer Heidelandschaft |
13 | Mi | |
14 | Do | |
15 | Fr | |
16 | Sa | |
17 | So | |
18 | Mo | |
19 | Di | Rückblick auf die entomologische Saison 2023 |
20 | Mi | |
21 | Do | |
22 | Fr | |
23 | Sa | |
24 | So | |
25 | Mo | |
26 | Di | Gartenführung und Vortrag Weiderichgewächse |
27 | Mi | |
28 | Do | |
29 | Fr | |
30 | Sa |
Oktober 2023
01 | So | |
02 | Mo | |
03 | Di | |
04 | Mi | |
05 | Do | |
06 | Fr | |
07 | Sa | |
08 | So | |
09 | Mo | |
10 | Di | |
11 | Mi | |
12 | Do | |
13 | Fr | |
14 | Sa | Geführte Pilzwanderung rund um die Bühlauer Waldgärten |
29. Tagung sächsischer Entomologen | ||
15 | So | Wasservogelzählung von der Niederwarthaer Elbbrücke bis Kötitz |
16 | Mo | |
17 | Di | Unterwegs in der ehemaligen Sowjetunion, Teil 1: Baikalsee, mongolische Steppen, Daurien |
Bestandsentwicklung häufiger Schmetterlinge | ||
18 | Mi | |
19 | Do | |
20 | Fr | |
21 | Sa | Heckenpflege im Nöthnitzgrund |
22 | So | |
23 | Mo | |
24 | Di | Südafrika - Botanik der Kapregion |
25 | Mi | |
26 | Do | |
27 | Fr | |
28 | Sa | |
29 | So | |
30 | Mo | |
31 | Di |
November 2023
01 | Mi | |
02 | Do | |
03 | Fr | |
04 | Sa | |
05 | So | |
06 | Mo | |
07 | Di | |
08 | Mi | Bemerkenswerte Pilzfunde der Fachgruppe im Jahr 2023, Teil 1 |
09 | Do | |
10 | Fr | |
11 | Sa | |
12 | So | Wasservogelzählung von der Niederwarthaer Elbbrücke bis Kötitz |
13 | Mo | |
14 | Di | Kasachstan, Tien-Schan-Gebirge, Kaspisches Meer, Altai-Gebirge - Fauna, Flora und Kultur (Teil 2) |
15 | Mi | |
16 | Do | |
17 | Fr | |
18 | Sa | Heckenpflege im Kaitzgrund |
19 | So | |
20 | Mo | |
21 | Di | |
22 | Mi | |
23 | Do | |
24 | Fr | Fachtag Natur und Umweltschutz |
25 | Sa | |
26 | So | |
27 | Mo | |
28 | Di | Reiseeindrücke aus Hawaii |
29 | Mi | |
30 | Do |
Dezember 2023
01 | Fr | |
02 | Sa | |
03 | So | |
04 | Mo | |
05 | Di | |
06 | Mi | |
07 | Do | |
08 | Fr | |
09 | Sa | |
10 | So | |
11 | Mo | |
12 | Di | Jahresabschluss mit ornithologischem Rückblick |
Vorstellung besonderer Funde, interessante Belege, Fotos, Reiseimpressionen aus 2023 | ||
13 | Mi | Bemerkenswerte Pilzfunde der Fachgruppe im Jahr 2023, Teil 2 |
14 | Do | |
15 | Fr | |
16 | Sa | |
17 | So | Halbtagsexkursion von der Niederwarthaer Elbbrücke bis Kötitz |
18 | Mo | |
19 | Di | |
20 | Mi | |
21 | Do | |
22 | Fr | |
23 | Sa | |
24 | So | |
25 | Mo | |
26 | Di | |
27 | Mi | |
28 | Do | |
29 | Fr | |
30 | Sa | |
31 | So |