Januar 2025
14 | Di | |
15 | Mi | |
16 | Do | Fachgruppenabend zu ornithologischen Reisen |
Mottenschildläuse | ||
17 | Fr | |
18 | Sa | Frisches Gemüse, das verbindet |
19 | So | |
20 | Mo | Green-Box-Konzert |
21 | Di | Nachhaltigkeit in Dresden - so geht das! |
22 | Mi | |
23 | Do | |
24 | Fr | Heißzeit - Artensterben - Mitweltverschmutzung Welche Wege führen in eine globale Nachhaltigkeit?! |
25 | Sa | Frisches Gemüse, das verbindet - und Bäckereiführung |
26 | So | Frisches Gemüse, das verbindet |
27 | Mo | |
28 | Di | |
29 | Mi | |
30 | Do | |
31 | Fr |
Februar 2025
01 | Sa | |
02 | So | Kino in der Werke # 7 · Antifa Schulter an Schulter wo der Staat versagte |
03 | Mo | |
04 | Di | |
05 | Mi | Schimmelpilze – eine Einführung |
06 | Do | |
07 | Fr | |
08 | Sa | |
09 | So | Frisches Gemüse, das verbindet |
10 | Mo | |
11 | Di | „Avifauna caucasica“ – Ornithologische Beobachtungen in Hochgebirgen und Steppen Georgiens |
12 | Mi | |
13 | Do | |
14 | Fr | |
15 | Sa | |
16 | So | |
17 | Mo | |
18 | Di | |
19 | Mi | |
20 | Do | „Bienen Brücken Bauen“ |
21 | Fr | Ecuador – Vom Hochland um Quito zu den Galapagos-Inseln |
22 | Sa | |
23 | So | |
24 | Mo | |
25 | Di | Einblicke in Flora und Vegetation Kirgisistans |
26 | Mi | |
27 | Do | |
28 | Fr |
März 2025
01 | Sa | |
02 | So | |
03 | Mo | |
04 | Di | |
05 | Mi | Velumbeschaffenheit – ein lange unterschätztes Material der Mykologie |
06 | Do | |
07 | Fr | |
08 | Sa | |
09 | So | |
10 | Mo | Green-Box-Konzert |
11 | Di | Avifaunistik in Dresden – Wie weiter nach dem Brutvogelatlas? |
12 | Mi | |
13 | Do | |
14 | Fr | |
15 | Sa | |
16 | So | |
17 | Mo | |
18 | Di | |
19 | Mi | |
20 | Do | Klima trifft Schaderreger |
21 | Fr | |
22 | Sa | |
23 | So | |
24 | Mo | |
25 | Di | Vorstellung der Kartierungsergebnisse 2024 und der Karteirungsarten 2025 |
26 | Mi | "VOM WALD LERNEN - FÜR EINE NACHHALTIGE FORSTWIRTSCHAFT STREITEN" - INTERNATIONALER TAG D. WÄLDER |
27 | Do | |
28 | Fr | |
29 | Sa | „Unser Wald - geliebt, geschunden, gepflegt! ● Mensch ● Erde ● Zukunft“ Int. Tag der Wälder |
30 | So | |
31 | Mo |
April 2025
01 | Di | |
02 | Mi | |
03 | Do | |
04 | Fr | |
05 | Sa | |
06 | So | |
07 | Mo | |
08 | Di | Aktuelle Forschung am Wendehals |
09 | Mi | |
10 | Do | Geometriden im Raum Dresden |
11 | Fr | |
12 | Sa | |
13 | So | |
14 | Mo | |
15 | Di | |
16 | Mi | |
17 | Do | |
18 | Fr | |
19 | Sa | |
20 | So | |
21 | Mo | |
22 | Di | |
23 | Mi | |
24 | Do | |
25 | Fr | Fledermaus-Exkursion im Großen Garten |
26 | Sa | |
27 | So | |
28 | Mo | |
29 | Di | |
30 | Mi |
Mai 2025
Juni 2025
01 | So | |
02 | Mo | |
03 | Di | |
04 | Mi | |
05 | Do | |
06 | Fr | |
07 | Sa | |
08 | So | |
09 | Mo | |
10 | Di | |
11 | Mi | |
12 | Do | |
13 | Fr | |
14 | Sa | |
15 | So | |
16 | Mo | |
17 | Di | |
18 | Mi | |
19 | Do | |
20 | Fr | |
21 | Sa | |
22 | So | |
23 | Mo | |
24 | Di | |
25 | Mi | |
26 | Do | |
27 | Fr | |
28 | Sa | |
29 | So | |
30 | Mo |
Juli 2025
01 | Di | |
02 | Mi | |
03 | Do | |
04 | Fr | |
05 | Sa | |
06 | So | |
07 | Mo | |
08 | Di | |
09 | Mi | |
10 | Do | |
11 | Fr | |
12 | Sa | |
13 | So | |
14 | Mo | |
15 | Di | |
16 | Mi | |
17 | Do | |
18 | Fr | |
19 | Sa | |
20 | So | |
21 | Mo | |
22 | Di | |
23 | Mi | |
24 | Do | |
25 | Fr | |
26 | Sa | |
27 | So | |
28 | Mo | |
29 | Di | |
30 | Mi | |
31 | Do |
August 2025
01 | Fr | |
02 | Sa | |
03 | So | |
04 | Mo | |
05 | Di | |
06 | Mi | |
07 | Do | |
08 | Fr | |
09 | Sa | |
10 | So | |
11 | Mo | |
12 | Di | Zur Rast des Mornellregenpfeifers in Mittelsachsen |
13 | Mi | |
14 | Do | |
15 | Fr | |
16 | Sa | |
17 | So | |
18 | Mo | |
19 | Di | |
20 | Mi | |
21 | Do | |
22 | Fr | |
23 | Sa | |
24 | So | |
25 | Mo | |
26 | Di | |
27 | Mi | |
28 | Do | |
29 | Fr | |
30 | Sa | Fledermaus-Exkursion im Großen Garten |
31 | So |
September 2025
01 | Mo | |
02 | Di | |
03 | Mi | |
04 | Do | |
05 | Fr | |
06 | Sa | |
07 | So | |
08 | Mo | |
09 | Di | Einblicke in die Lebensweise des Eisvogels |
10 | Mi | |
11 | Do | |
12 | Fr | |
13 | Sa | |
14 | So | |
15 | Mo | |
16 | Di | |
17 | Mi | |
18 | Do | Rückblick auf die entomologische Saison 2025 |
19 | Fr | |
20 | Sa | |
21 | So | |
22 | Mo | |
23 | Di | Gartenführung Heidekrautgewächse (Ericaceae) |
24 | Mi | |
25 | Do | |
26 | Fr | |
27 | Sa | |
28 | So | |
29 | Mo | |
30 | Di |
Oktober 2025
01 | Mi | |
02 | Do | |
03 | Fr | |
04 | Sa | |
05 | So | |
06 | Mo | |
07 | Di | |
08 | Mi | |
09 | Do | |
10 | Fr | |
11 | Sa | |
12 | So | |
13 | Mo | |
14 | Di | |
15 | Mi | |
16 | Do | Fachgruppenabend |
17 | Fr | |
18 | Sa | |
19 | So | |
20 | Mo | |
21 | Di | |
22 | Mi | |
23 | Do | |
24 | Fr | |
25 | Sa | |
26 | So | |
27 | Mo | |
28 | Di | Kiefernwälder im Wandel |
29 | Mi | |
30 | Do | |
31 | Fr |
November 2025
01 | Sa | |
02 | So | |
03 | Mo | |
04 | Di | |
05 | Mi | |
06 | Do | |
07 | Fr | |
08 | Sa | |
09 | So | |
10 | Mo | |
11 | Di | Tadschikistan – Tierwelt und Flora im Turkestan |
12 | Mi | Bemerkenswerte Pilzfunde im Jahre 2025 Teil 1 |
13 | Do | |
14 | Fr | |
15 | Sa | |
16 | So | |
17 | Mo | |
18 | Di | |
19 | Mi | |
20 | Do | Wechselbeziehungen zwischen Insekten und Mollusken |
21 | Fr | |
22 | Sa | |
23 | So | |
24 | Mo | |
25 | Di | Vortrag: Südwestafrika - Angola & Namibia |
26 | Mi | |
27 | Do | |
28 | Fr | |
29 | Sa | |
30 | So |
Dezember 2025
01 | Mo | |
02 | Di | |
03 | Mi | |
04 | Do | |
05 | Fr | |
06 | Sa | |
07 | So | |
08 | Mo | |
09 | Di | Vögel von bunt bis grau |
Vortrag: Tannen und solche, die keine Tannen sind | ||
10 | Mi | Bemerkenswerte Pilzfunde im Jahre 2025, Teil 2 |
11 | Do | |
12 | Fr | |
13 | Sa | |
14 | So | |
15 | Mo | |
16 | Di | |
17 | Mi | |
18 | Do | |
19 | Fr | |
20 | Sa | |
21 | So | |
22 | Mo | |
23 | Di | |
24 | Mi | |
25 | Do | |
26 | Fr | |
27 | Sa | |
28 | So | |
29 | Mo | |
30 | Di | |
31 | Mi |