Dezember 2023
03 | So | |
04 | Mo | |
05 | Di | Discount Workers |
06 | Mi | Umweltringvorlesung "Bewusst leben - in Balance mit Mensch, Gesellschaft und Natur“ |
07 | Do | SustainAbility: Nachhaltigkeit verstehen & umsetzen |
08 | Fr | |
09 | Sa | |
10 | So | |
11 | Mo | Umweltringvorlesung "Städte der Zukunft - Ökologische und Soziale Transformationen" |
12 | Di | |
13 | Mi | Umweltringvorlesung "Bewusst leben - in Balance mit Mensch, Gesellschaft und Natur“ |
Bemerkenswerte Pilzfunde der Fachgruppe im Jahr 2023, Teil 2 | ||
14 | Do | SustainAbility: Nachhaltigkeit verstehen & umsetzen |
15 | Fr | |
16 | Sa | |
17 | So | |
18 | Mo | Umweltringvorlesung "Städte der Zukunft - Ökologische und Soziale Transformationen" |
19 | Di | |
20 | Mi | |
21 | Do | |
22 | Fr | |
23 | Sa | |
24 | So | |
25 | Mo | |
26 | Di | |
27 | Mi | |
28 | Do | |
29 | Fr | |
30 | Sa | |
31 | So |
Januar 2024
Februar 2024
01 | Do | SustainAbility: Nachhaltigkeit verstehen & umsetzen |
02 | Fr | |
03 | Sa | |
04 | So | |
05 | Mo | |
06 | Di | |
07 | Mi | |
08 | Do | |
09 | Fr | |
10 | Sa | |
11 | So | |
12 | Mo | |
13 | Di | |
14 | Mi | |
15 | Do | |
16 | Fr | |
17 | Sa | |
18 | So | |
19 | Mo | |
20 | Di | |
21 | Mi | |
22 | Do | |
23 | Fr | |
24 | Sa | |
25 | So | |
26 | Mo | |
27 | Di | |
28 | Mi | |
29 | Do |
März 2024
01 | Fr | |
02 | Sa | |
03 | So | |
04 | Mo | |
05 | Di | |
06 | Mi | |
07 | Do | |
08 | Fr | |
09 | Sa | |
10 | So | |
11 | Mo | |
12 | Di | |
13 | Mi | |
14 | Do | |
15 | Fr | |
16 | Sa | |
17 | So | |
18 | Mo | |
19 | Di | |
20 | Mi | |
21 | Do | |
22 | Fr | |
23 | Sa | |
24 | So | |
25 | Mo | Green-Box-Konzert |
26 | Di | |
27 | Mi | |
28 | Do | |
29 | Fr | |
30 | Sa | |
31 | So |
April 2024
01 | Mo | |
02 | Di | |
03 | Mi | |
04 | Do | |
05 | Fr | |
06 | Sa | |
07 | So | |
08 | Mo | |
09 | Di | |
10 | Mi | |
11 | Do | |
12 | Fr | |
13 | Sa | |
14 | So | |
15 | Mo | |
16 | Di | |
17 | Mi | |
18 | Do | |
19 | Fr | |
20 | Sa | |
21 | So | |
22 | Mo | |
23 | Di | |
24 | Mi | |
25 | Do | |
26 | Fr | |
27 | Sa | |
28 | So | |
29 | Mo | |
30 | Di |
Mai 2024
01 | Mi | |
02 | Do | |
03 | Fr | |
04 | Sa | |
05 | So | |
06 | Mo | |
07 | Di | |
08 | Mi | |
09 | Do | |
10 | Fr | |
11 | Sa | |
12 | So | |
13 | Mo | Green-Box-Konzert |
14 | Di | |
15 | Mi | |
16 | Do | |
17 | Fr | |
18 | Sa | |
19 | So | |
20 | Mo | |
21 | Di | |
22 | Mi | |
23 | Do | |
24 | Fr | |
25 | Sa | |
26 | So | |
27 | Mo | |
28 | Di | |
29 | Mi | |
30 | Do | |
31 | Fr |